# Approdi

- Link: https://adempimenti360.it/approdi/
- Published: 2026-10-27T20:11:32+01:00
- Author: MASSIMO BEDENDO

| Approdo | Area | Tipo | Linee | 
| **S. Marco - S. Zaccaria**
SZA | Bacino S. Marco | Hub approdi | 1, 2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 7, 14, 15, 20, N, ALB_BLU | 
| **S. Marco Vallaresso / Giardinetti**SMV | Bacino S. Marco | Approdo ACTV/Alilaguna | 1, 10, N, ALB_BLU, ALB_RSS | 
| **Accademia**ACC | Canal Grande | Approdo ACTV | 1, N | 
| **Ca' d'Oro**CDO | Canal Grande | Approdo ACTV | 1, N | 
| **Ca' Rezzonico**CRE | Canal Grande | Approdo ACTV/Alilaguna | 1, ALB_ARA | 
| **Rialto**RIA | Canal Grande | Approdo ACTV/Alilaguna | 1, 2, 2/, N, ALB_ARA | 
| **Rialto Mercato**RIM | Canal Grande | Approdo ACTV | 1 | 
| **Riva de Biasio**RDB | Canal Grande | Approdo ACTV | 1, 5.1, 5.2 | 
| **S. Angelo**SAN | Canal Grande | Approdo ACTV/Alilaguna | 1, ALB_ARA | 
| **S. Marcuola - Casinò**SMA | Canal Grande | Approdo ACTV | 1, N | 
| **S. Maria del Giglio**GIG | Canal Grande | Approdo ACTV/Alilaguna | 1, ALB_ARA | 
| **S. Samuele**SSA | Canal Grande | Approdo ACTV |  | 
| **S. Silvestro**SSI | Canal Grande | Approdo ACTV | 1 | 
| **S. Stae**SST | Canal Grande | Approdo ACTV | 1 | 
| **S. Tomà**STO | Canal Grande | Approdo ACTV | 1, N | 
| **Salute**SAL | Canal Grande | Approdo ACTV | 1 | 
| **Crea**CRA | Cannaregio | Approdo ACTV | 4.1, 4.2 | 
| **Fondamente Nove**FTN | Cannaregio | Hub approdi | 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 12, 13, NLN, ALB_BLU, ALB_ROS | 
| **Guglie**GUG | Cannaregio | Approdo ACTV/Alilaguna | 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, ALB_ARA | 
| **Madonna dell'Orto**ORT | Cannaregio | Approdo ACTV/Alilaguna | 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, ALB_ARA | 
| **S. Alvise**SAV | Cannaregio | Approdo ACTV | 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 | 
| **Tre Archi**TAR | Cannaregio | Approdo ACTV | 5.1, 5.2 | 
| **Arsenale**ARS | Castello | Approdo ACTV | 1, 4.1, 4.2 | 
| **Bacini - Arsenale Nord**BAC | Castello | Approdo ACTV | 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 | 
| **Celestia**CEL | Castello | Approdo ACTV | 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 | 
| **Giardini Biennale**GIA | Castello | Approdo ACTV | 1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6, N | 
| **Ospedale**OSP | Castello | Approdo ACTV/Alilaguna | 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, ALB_BLU | 
| **S. Elena**SEL | Castello | Approdo ACTV | 1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6 | 
| **S. Pietro di Castello**SPC | Castello | Approdo ACTV | 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 | 
| **Ferrovia (S. Lucia)**FER | Centro storico | Hub intermodale | 1, 2, 2/, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, N, ALB_BLU, TRENO | 
| **Piazzale Roma**PR | Centro storico | Hub intermodale | 1, 2, 2/, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6, N, PM, BUS5, BUSMES, BUSCHI | 
| **Chioggia**CHI | Chioggia | Hub intermodale | 11b, BUSCHI | 
| **S. Basilio**SBA | Dorsoduro | Approdo ACTV | 2, 6, N | 
| **S. Marta**SMT | Dorsoduro | Approdo ACTV | 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6 | 
| **Spirito Santo**SPS | Dorsoduro | Approdo ACTV | 6 | 
| **Zattere**ZAT | Dorsoduro | Approdo ACTV/Alilaguna | 2, 5.1, 5.2, 6, 10, 16, N, ALB_BLU | 
| **Giudecca - Molino Stucky**STU | Giudecca | Approdo Alilaguna | ALB_BLU | 
| **Giudecca Palanca**PAL | Giudecca | Approdo ACTV | 2, 4.1, 4.2 | 
| **Redentore**RED | Giudecca | Approdo ACTV | 2, 4.1, 4.2, N | 
| **S. Giorgio**SGI | Giudecca | Approdo ACTV | 2, N | 
| **Sacca Fisola**SFI | Giudecca | Approdo ACTV | 2, 4.1, 4.2, N | 
| **Zitelle**ZIT | Giudecca | Approdo ACTV | 2, 4.1, 4.2, N | 
| **Certosa**CER | Isole | Approdo a richiesta | 4.1, 4.2, ALB_RSS | 
| **Cimitero S. Michele**CIM | Isole | Approdo ACTV | 4.1, 4.2 | 
| **S. Lazzaro degli Armeni**SLA | Isole | Approdo a richiesta | 20 | 
| **S. Servolo**SSE | Isole | Approdo ACTV | 20 | 
| **Burano**BUR | Laguna Nord | Approdo ACTV | 12, 14B, NLN | 
| **Mazzorbo**MAZ | Laguna Nord | Approdo ACTV | 12 | 
| **S. Erasmo Capannone**SEC | Laguna Nord | Approdo ACTV | 13 | 
| **S. Erasmo Chiesa**SEH | Laguna Nord | Approdo ACTV | 13 | 
| **S. Erasmo Punta Vela**SEP | Laguna Nord | Approdo ACTV | 13 | 
| **Torcello**TOR | Laguna Nord | Approdo ACTV | 12 | 
| **Vignole**VIG | Laguna Nord | Approdo a richiesta | 13 | 
| **Lido S. Maria Elisabetta**LID | Lido | Hub intermodale | 1, 5.1, 5.2, 6, 10, 11, 14, 18, N, ALB_BLU, ALB_RSS, BUSLIDO | 
| **Lido S. Nicolò**LSN | Lido | Approdo ferry | 17, 18, BUSLIDO | 
| **Alberoni (Faro Rocchetta)**ALB | Lido sud | Approdo ferry | 11 | 
| **Punta Sabbioni**PSA | Litorale Cavallino | Hub intermodale | 14, 14B, 15, NLN, ATVO | 
| **Treporti**TRP | Litorale Cavallino | Hub intermodale | 12, 13, NLN, ATVO | 
| **Murano Colonna**MCO | Murano | Approdo ACTV/Alilaguna | 3, 4.1, 4.2, 7, 18, ALB_BLU | 
| **Murano Faro**MFA | Murano | Hub approdi | 3, 4.1, 7, 12, 13, 18, NLN | 
| **Murano Museo**MMU | Murano | Approdo ACTV | 3, 4.1, ALB_RSS | 
| **Murano Navagero**MNA | Murano | Approdo ACTV | 3, 4.1, 7, 18 | 
| **Murano Serenella**MSE | Murano | Approdo ACTV | 4.2 | 
| **Murano Venier**MVE | Murano | Approdo ACTV | 4.2 | 
| **Pellestrina Caroman**CAR | Pellestrina | Approdo a richiesta | 11b | 
| **Pellestrina Cimitero**PEL | Pellestrina | Approdo ACTV | 11, 11b | 
| **S. Maria del Mare**SMM | Pellestrina | Approdo ferry | 11 | 
| **Terminal Crociere / Marittima**CRO | Porto passeggeri | Terminal passeggeri | ALB_BLU, PM | 
| **Aeroporto Marco Polo (darsena)**AER | Terraferma | Hub intermodale | ALB_BLU, ALB_ARA, ALB_RSS, BUS5 | 
| **Fusina**FUS | Terraferma | Hub intermodale | 16 | 
| **Mestre FS**MES | Terraferma | Stazione FS | TRENO, BUSMES | 
| **Mestre S. Giuliano**SGM | Terraferma | Approdo Alilaguna | ALB_ROS, BUSMES | 
| **Tronchetto**TRO | Tronchetto | Hub intermodale | 2, 17, N, PM | 
| **Tronchetto Mercato**TRM | Tronchetto | Approdo ACTV | 2 |

Orari ricostruiti per cadenza dal libretto ACTV: verifica sempre su actv.avmspa.
it prima di viaggiare.
