| Indicatore | Anno | Valore | Nota |
|---|---|---|---|
| ACTV - personale in servizio (ordine di grandezza) | 2026 | 1.000 persone | dichiarazione aziendale, marzo 2026 fonte |
| ACTV navigazione - passeggeri (ultimo dato pubblico disponibile) | 2007 | 106.057.000 pax/anno | dato storico fonte |
| Aeroporto Marco Polo - passeggeri | 2025 | 11.850.000 pax | +2% fonte |
| Container Porto Marghera | 2025 | 532.762 TEU | +11,2% fonte |
| Contributo di accesso - giornate | 2026 | 60 giorni | 3 aprile - 26 luglio fonte |
| Contributo di accesso - paganti | 2026 | 650.000 visitatori | oltre; incasso >5 M€ fonte |
| Crocieristi Chioggia | 2024 | 49.754 pax | fonte |
| Crocieristi Venezia | 2025 | 584.284 pax | fonte |
| Crocieristi Venezia | 2024 | 547.587 pax | +7,7% fonte |
| Crocieristi Venezia + Chioggia | 2025 | 617.454 pax | +3,4% fonte |
| Gondolieri con licenza | 2026 | 433 licenze | fonte |
| MOSE - chiusure evitabili (studio UniPD) | 2026 | 30% | ~20 su 69 eventi fonte |
| MOSE - sollevamenti cumulati | 2020-03/2025 | 100 sollevamenti | danni evitati stimati >2,6 mld€ fonte |
| MOSE - sollevamenti nell'anno | 2024 | 28 sollevamenti | fonte |
| Pontoni/approdi galleggianti ACTV | 2016 | 140 unità | circa fonte |
| Porti Venezia + Chioggia - merci | 2025 | 26.000.000 t | circa; +1,3 Mt sul 2024 fonte |
| Porto di Venezia - merci | 2025 | 25.289.943 t | +4,9% sul 2024 fonte |
| Rinfuse liquide Porto Marghera | 2025 | 6.988.710 t | -1,9% fonte |
| Ro-Ro Venezia | 2025 | 2.361.293 t | +0,7% fonte |
Orari ricostruiti per cadenza dal libretto ACTV: verifica sempre su actv.avmspa.it prima di viaggiare.
| Evento | Effetto sul servizio |
|---|---|
| Alta marea > +95 cm | Giracittà frazionate (Guglie, Tre Archi, ponte ferroviario P.le Roma-S. Marta); linea 2 frazionata Tronchetto/P.le Roma; navetta Sacca Fisola-S. Marta; linea 3 sospesa fonte |
| Bassa marea < -65 cm | Stesso piano dell'alta marea fonte |
| Nebbia, visibilità < 150 m | Linea 3 sospesa; 4.1 sospesa P.le Roma-Bacini via Giudecca; 5.1/5.2 deviate in Canal Grande e limitate a P.le Roma fonte |
| Nebbia, visibilità < 70 m | 4.1 ridotta a navetta F.te Nove-Murano; linea 13 su tratte parziali fonte |
| Bora forte | Approdi lato nord (F.te Nove, Ospedale, Bacini, Celestia) difficili; corse limitate o sospese; Certosa sospesa fonte |
| MOSE alzato | Bocche di porto chiuse: navi in attesa salvo conca di Malamocco; linee interne regolari fonte |
| Elezioni / referendum | Circa 190 addetti navigazione ai seggi: corse ridotte, 2/ sospesa, ferry 17 ridotto fonte |
| Carenza personale motonavi (2026) | Motonavi linea 14 in parte sostituite da foranei di capienza inferiore fonte |
| Rio Novo e Rio delle Galeazze | Chiusi alle linee per moto ondoso (1990, 2000): percorsi più lunghi fonte |
| Grandi navi | Esclusione dal Bacino di S. Marco e Canale della Giudecca dal 2021 fonte |
Orari ricostruiti per cadenza dal libretto ACTV: verifica sempre su actv.avmspa.it prima di viaggiare.