# Indicatori e vincoli

- Link: https://adempimenti360.it/indicatori-e-vincoli/
- Published: 2026-10-27T20:14:41+01:00
- Author: MASSIMO BEDENDO

| Indicatore | Anno | Valore | Nota | 
| ACTV - personale in servizio (ordine di grandezza) | 2026 | 1.000 persone | dichiarazione aziendale, marzo 2026 [fonte](https://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/vaporetti_motoscafi_caos_referendum_250_lavoratori_assenti-9420501.html) | 
| ACTV navigazione - passeggeri (ultimo dato pubblico disponibile) | 2007 | 106.057.000 pax/anno | dato storico [fonte](https://it.wikipedia.org/wiki/Actv) | 
| Aeroporto Marco Polo - passeggeri | 2025 | 11.850.000 pax | +2% [fonte](https://www.ilnordest.it/economia/infrastrutture/save-numeri-record-con-oltre-19-milioni-di-passeggeri-asset-del-veneto-oczkuaal) | 
| Container Porto Marghera | 2025 | 532.762 TEU | +11,2% [fonte](https://www.shippingitaly.it/2026/01/19/cemento-agribulk-e-container-trainanti-nel-2025-per-i-porti-di-venezia-e-chioggia/) | 
| Contributo di accesso - giornate | 2026 | 60 giorni | 3 aprile - 26 luglio [fonte](https://quifinanza.it/info-utili/venezia-ticket-ingresso-costo-proposta/1004513/) | 
| Contributo di accesso - paganti | 2026 | 650.000 visitatori | oltre; incasso >5 M€ [fonte](https://www.bluewin.ch/it/lifestyle/viaggi-e-vacanze/ecco-quanto-ha-incassato-la-citta-di-venezia-con-il-ticket-d-ingresso-per-i-turisti-li.3543153) | 
| Crocieristi Chioggia | 2024 | 49.754 pax |  [fonte](http://idem) | 
| Crocieristi Venezia | 2025 | 584.284 pax |  [fonte](https://www.shippingitaly.it/2026/01/19/cemento-agribulk-e-container-trainanti-nel-2025-per-i-porti-di-venezia-e-chioggia/) | 
| Crocieristi Venezia | 2024 | 547.587 pax | +7,7% [fonte](https://www.informatorenavale.it/news/porti-veneti-in-crescita-nel-2024-venezia-35-tonnellate-chioggia-88/) | 
| Crocieristi Venezia + Chioggia | 2025 | 617.454 pax | +3,4% [fonte](https://www.shippingitaly.it/2026/01/19/cemento-agribulk-e-container-trainanti-nel-2025-per-i-porti-di-venezia-e-chioggia/) | 
| Gondolieri con licenza | 2026 | 433 licenze |  [fonte](https://bonjourvenise.fr/en/venice-gondola/) | 
| MOSE - chiusure evitabili (studio UniPD) | 2026 | 30% | ~20 su 69 eventi [fonte](https://www.unipd.it/news/una-gestione-piu-selettiva-del-mose) | 
| MOSE - sollevamenti cumulati | 2020-03/2025 | 100 sollevamenti | danni evitati stimati >2,6 mld€ [fonte](https://mit.gov.it/node/20399) | 
| MOSE - sollevamenti nell'anno | 2024 | 28 sollevamenti |  [fonte](https://campaignforalivingvenice.org/2025/01/11/mose-raised-100-times-in-the-first-four-years-at-a-cost-of-twenty-million-euros/) | 
| Pontoni/approdi galleggianti ACTV | 2016 | 140 unità | circa [fonte](https://it.wikipedia.org/wiki/Actv) | 
| Porti Venezia + Chioggia - merci | 2025 | 26.000.000 t | circa; +1,3 Mt sul 2024 [fonte](https://www.shippingitaly.it/2026/01/19/cemento-agribulk-e-container-trainanti-nel-2025-per-i-porti-di-venezia-e-chioggia/) | 
| Porto di Venezia - merci | 2025 | 25.289.943 t | +4,9% sul 2024 [fonte](https://www.shippingitaly.it/2026/01/19/cemento-agribulk-e-container-trainanti-nel-2025-per-i-porti-di-venezia-e-chioggia/) | 
| Rinfuse liquide Porto Marghera | 2025 | 6.988.710 t | -1,9% [fonte](https://www.shippingitaly.it/2026/01/19/cemento-agribulk-e-container-trainanti-nel-2025-per-i-porti-di-venezia-e-chioggia/) | 
| Ro-Ro Venezia | 2025 | 2.361.293 t | +0,7% [fonte](https://www.shippingitaly.it/2026/01/19/cemento-agribulk-e-container-trainanti-nel-2025-per-i-porti-di-venezia-e-chioggia/) |

Orari ricostruiti per cadenza dal libretto ACTV: verifica sempre su actv.avmspa.
it prima di viaggiare.

 e

| Evento | Effetto sul servizio | 
| **Alta marea > +95 cm** | Giracittà frazionate (Guglie, Tre Archi, ponte ferroviario P.le Roma-S. Marta); linea 2 frazionata Tronchetto/P.le Roma; navetta Sacca Fisola-S. Marta; linea 3 sospesa [fonte](https://it.wikipedia.org/wiki/Actv) | 
| **Bassa marea < -65 cm** | Stesso piano dell'alta marea [fonte](https://it.wikipedia.org/wiki/Actv) | 
| **Nebbia, visibilità < 150 m** | Linea 3 sospesa; 4.1 sospesa P.le Roma-Bacini via Giudecca; 5.1/5.2 deviate in Canal Grande e limitate a P.le Roma [fonte](https://actv.avmspa.it/it/content/nebbia-servizi-di-navigazione-previsti) | 
| **Nebbia, visibilità < 70 m** | 4.1 ridotta a navetta F.te Nove-Murano; linea 13 su tratte parziali [fonte](https://actv.avmspa.it/it/content/nebbia-servizi-di-navigazione-previsti) | 
| **Bora forte** | Approdi lato nord (F.te Nove, Ospedale, Bacini, Celestia) difficili; corse limitate o sospese; Certosa sospesa [fonte](https://it.wikipedia.org/wiki/Actv) | 
| **MOSE alzato** | Bocche di porto chiuse: navi in attesa salvo conca di Malamocco; linee interne regolari [fonte](https://www.unipd.it/news/una-gestione-piu-selettiva-del-mose) | 
| **Elezioni / referendum** | Circa 190 addetti navigazione ai seggi: corse ridotte, 2/ sospesa, ferry 17 ridotto [fonte](https://www.veneziatoday.it/cronaca/modifiche-actv-seggi-referendum-marzo-2026.html) | 
| **Carenza personale motonavi (2026)** | Motonavi linea 14 in parte sostituite da foranei di capienza inferiore [fonte](https://www.nuovavenezia.it/cronaca/actv-carenza-personale-motonavi-due-piani-linea-14-opnw2tnr) | 
| **Rio Novo e Rio delle Galeazze** | Chiusi alle linee per moto ondoso (1990, 2000): percorsi più lunghi [fonte](https://it.wikipedia.org/wiki/Actv) | 
| **Grandi navi** | Esclusione dal Bacino di S. Marco e Canale della Giudecca dal 2021 [fonte](https://www.port.venice.it/en/?p=29193) |

Orari ricostruiti per cadenza dal libretto ACTV: verifica sempre su actv.avmspa.
it prima di viaggiare.

 per le altre tabelle.
