| Mezzo | Posti | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| alilaguna | 180 | n.d. | Operatore privato in concessione |
| bus | 100 | ~580-620 | Terraferma, Lido, Chioggia |
| ferry | 1.200 | 7 | Linea 17 e bocche di porto (linea 11) |
| foraneo | 330 | 23 | Linee lagunari aperte |
| motonave | 1.200 | 10 (6 in linea) | Aquileia, Altino, Eraclea, Torcello, Poveglia, Sant'Andrea; carenza direttori di macchina 2026 |
| motoscafo | 150 | 55 | Linee Giracittà; senza servizi igienici |
| motoscafo ad agente unico | 40 | 8 | Servizi notturni e a domanda debole |
| people mover | 200 | 2 vetture | Trazione a fune, 0,87 km |
| taxi acqueo | 10 | n.d. | Tariffe a tratta fissate dal Comune |
| vaporetto | 220 | 62-64 | Serie 80/90/100/110; 38 unità costruite 1974-1988 |
Orari ricostruiti per cadenza dal libretto ACTV: verifica sempre su actv.avmspa.it prima di viaggiare.